| BAKIM PERİYODU | BAKIM FİYATI |
| 20.000 KM BAKIM | ÜCRETSİZ |
| 40.000 KM BAKIM | 13.070,67 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 8.877,75 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 19.884,82 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 10.433,5 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | TORRES 4X2 BAKIM FİYATI | TORRES 4X4 BAKIM FİYATI |
| 15.000 KM BAKIM | 12.293,35 + KDV | 12.293,35 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 25.443,34 + KDV | 25.443,34 + KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 19.212,52 + KDV | 19.212,52 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 31.438,99 + KDV | 31.805,49 + KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 12.843,35 + KDV | 12.843,35 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 27.155,01 + KDV | 27.412,51 + KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 12.843,35 + KDV | 12.843,35 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | BAKIM FİYATI |
| 20.000 KM BAKIM | ÜCRETSİZ |
| 40.000 KM BAKIM | 13.070,67 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 8.386,5 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 19.884,82 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 10.433,5 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | MUSSO GRAND 4X2 BAKIM FİYATI | MUSSO GRAND 4X4 BAKIM FİYATI |
| 10.000 KM BAKIM | 13.886,69 + KDV | 13.886,69 + KDV |
| 20.000 KM BAKIM | 17.286,69 + KDV | 17.286,69 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 13.886,69 + KDV | 13.886,69 + KDV |
| 40.000 KM BAKIM | 17.286,69 + KDV | 17.286,69 + KDV |
| 50.000 KM BAKIM | 19.850,86 + KDV | 19.850,86 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 29.900 + KDV | 33.629,17 + KDV |
| 70.000 KM BAKIM | 13.886,69 + KDV | 13.886,69 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 17.286,69 + KDV | 17.286,69 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 13.886,69 + KDV | 13.886,69 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 23.250,86 + KDV | 23.250,86 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | YENİ MUSSO GRAND 4X2 BAKIM FİYATI |
| 10.000 KM BAKIM | 14.964,58 + KDV |
| 20.000 KM BAKIM | 18.364,58 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 14.964,58 + KDV |
| 40.000 KM BAKIM | 18.364,58 + KDV |
| 50.000 KM BAKIM | 18.702,08 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 30.977,89 + KDV |
| 70.000 KM BAKIM | 14.964,58 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 18.364,58 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 14.964,58 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 21.024,19 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | ACTYON 4X2 / 4X4 BAKIM FİYATI |
| 15.000 KM BAKIM | 12.293,35 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 25.443,34 + KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 19.212,52 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 31.805,49 +KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 12.843,35 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 27.412,51 + KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 12.843,35 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 BENZİNLİ |
| 15.000 KM BAKIM | 12.013,35 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 25.163,34 + KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 17.025,02 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 31.071,15 + KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 12.563,35 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 26.875,01 + KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 12.563,35 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | KORANDO II DİZEL A/T | KORANDO II DİZEL M/T |
| 10.000 KM BAKIM | 15.059,18 + KDV | 15.059,18 + KDV |
| 20.000 KM BAKIM | 19.384,18 + KDV | 19.384,18 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 15.059,18 + KDV | 15.059,18 + KDV |
| 40.000 KM BAKIM | 18.284,18+ KDV | 21.355,84+ KDV |
| 50.000 KM BAKIM | 21.023,35 + KDV | 21.023,35 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 27.154,58 + KDV | 19.813,35 + KDV |
| 70.000 KM BAKIM | 15.059,18 + KDV | 15.059,18+ KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 18.284,18 + KDV | 21.355,84 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 15.059,18 + KDV | 15.059,18 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 22.598,35 + KDV | 22.598,35 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | TİVOLİ BENZİNLİ A/T BAKIM FİYATI |
| 15.000 KM BAKIM | 12.013,35 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 25.163,34+ KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 17.025,02 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 31.071,15 +KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 12.563,35 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 26.875,01 + KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 12.563,35 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | TİVOLİ DİZEL A/T | TİVOLİ DİZEL M/T |
| 10.000 KM BAKIM | 12.859,18 + KDV | 12.859,18 + KDV |
| 20.000 KM BAKIM | 17.184,18 + KDV | 17.184,18 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 12.859,18 + KDV | 12.859,18+ KDV |
| 40.000 KM BAKIM | 17.184,18 + KDV | 20.055,84 + KDV |
| 50.000 KM BAKIM | 18.823,35 + KDV | 18.823,35 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 24.982.49 + KDV | 17.184,18 + KDV |
| 70.000 KM BAKIM | 12.859,18 + KDV | 12.859,18 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 17.184,18 + KDV | 20.055,84 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 12.859,18 + KDV | 12.859,18 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 23.148,35 + KDV | 23.148,35 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.